CAP转子与Brookfield CAP1000+ 和 CAP2000+搭配使用。各转子测量范围如下所示。

CAP Spindles
MODELSHEAR RATESAMPLE
VOLUME
CONE
ANGLE
CONE
RADIUS
CAP-0113.3N sec-167 μ L0.45 °1.511 cm
CAP-0213.3N sec-138 μ L0.45 °1.200 cm
CAP-0313.3N sec-124 μ L0.45 °0.953 cm
CAP-043.3N sec-1134 μ L1.8 °1.200 cm
CAP-053.3N sec-167 μ L1.8 °0.953 cm
CAP-063.3N sec-130 μ L1.8 °0.702 cm
CAP-072.0N sec-11700 μ L3.0 °2.399 cm
CAP-082.0N sec-1400 μ L3.0 °1.511 cm
CAP-092.0N sec-1100 μ L3.0 °0.953 cm
CAP-105.0N sec-1170 μ L1.2 °1.511 cm


索取报价
提交资料后将有客户经理与您联系
大部分产品可当日发货